Montants d’aides par type de prime
Le programme Advenir propose des primes pour l’installation de bornes de recharge à destination de particuliers résidant en immeuble collectif, d’entreprises et personnes publiques.
Le montant de la prime Advenir est calculé pour chaque projet sur la base d’un taux d’aide et d’un plafond.
Taux d’aides et plafonds par type de prime :
Type de bénéficiaire | Taux d’aide total | Plafond HT par point de recharge |
---|---|---|
Solution individuelle | 50% | 600 € |
Solution partagée | 50% | 1.660 € |
Infrastructure collective en copropriété | 50% | Environ 50% des coûts d’une infrastructure et jusqu’à 3 000 € pour les travaux de voirie en extérieur |
Type de bénéficiaire | Taux d’aide total | Plafond HT par point de recharge |
---|---|---|
Parking privé à destination de flottes de véhicules poids lourds | 50% | De 2 200 à 960.000 € |
Flottes et salariés d’entreprises de véhicules de location de courte durée | 20 % | 600 € |
Type de bénéficiaire | Taux d’aide total | Plafond HT par point de recharge |
---|---|---|
Voirie | 30 % | De 1 000 à 9 000 € |
Deux-roues sur la voirie | 30% | 1 000 € |
Type de bénéficiaire | Taux d’aide total | Plafond HT par point de recharge |
---|---|---|
Flottes et salariés – professionnels des services de l’automobile | 25 % | 750 € |
Parking privé ouvert au public – professionnels des services de l’automobile | 50% | De 1 700 à 7 500 € |
Les projets situés en Corse ou en Outre-mer
En raison des caractéristiques particulières de production et de consommation énergétiques dans les zones non interconnectées, le programme Advenir propose des modalités spécifiques pour l’installation de bornes de recharge sur les territoires situés en Corse, en Outre-Mer et sur les îles du Ponant.
A quelle prime votre projet est-il éligible ?
Pour connaitre la prime à laquelle votre projet est éligible, rendez-vous sur notre simulateur de projet.